<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Répartition des richesses &amp; amalgames</title>
	<atom:link href="http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/</link>
	<description>Le Blog de Corentin Orsini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 19:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: пластиковые окна в рассрочку из Минска</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-14274</link>
		<dc:creator>пластиковые окна в рассрочку из Минска</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-14274</guid>
		<description>пластиковые окна в Минске ---                      
==================</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>пластиковые окна в Минске &#8212;<br />
==================</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: смотреть сериал золотые онлайн бесплатно</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-14268</link>
		<dc:creator>смотреть сериал золотые онлайн бесплатно</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 16:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-14268</guid>
		<description>барвиха золотые смотреть онлайн ---                     
==================</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>барвиха золотые смотреть онлайн &#8212;<br />
==================</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: офисные столы руководителя</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-14205</link>
		<dc:creator>офисные столы руководителя</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-14205</guid>
		<description>мебель для офиса киев ---                  
=====================</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мебель для офиса киев &#8212;<br />
=====================</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: деньги</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-14200</link>
		<dc:creator>деньги</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 03:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-14200</guid>
		<description>money making forum ---                 
=====================</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>money making forum &#8212;<br />
=====================</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ipad stand</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-6937</link>
		<dc:creator>ipad stand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-6937</guid>
		<description>-----------------------------------------------------------
&quot;Excellent info right here. This fascinating submit created me smile. Maybe if you throw in a very few of pictures it will make the entire factor far more fascinating.  Anyway, in my language, you&#039;ll find not significantly excellent supply like this.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
&#8220;Excellent info right here. This fascinating submit created me smile. Maybe if you throw in a very few of pictures it will make the entire factor far more fascinating.  Anyway, in my language, you&#8217;ll find not significantly excellent supply like this.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: скрытый маркетинг</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-4898</link>
		<dc:creator>скрытый маркетинг</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 20:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-4898</guid>
		<description>Интересная мысль, возьму на заметку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная мысль, возьму на заметку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corentin Orsini</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Corentin Orsini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-510</guid>
		<description>Voici deux sources sérieuses et détaillées : 

http://dechiffrages.blog.lemonde.fr/2009/02/17/partage-des-profits-confusion-des-esprits/

http://www.debateco.fr/157,1073/20090305-prudhomme-partage-richesse-travail-capital-entreprise-pib-valeur-ajoutee-productivite.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici deux sources sérieuses et détaillées : </p>
<p><a href="http://dechiffrages.blog.lemonde.fr/2009/02/17/partage-des-profits-confusion-des-esprits/" rel="nofollow">http://dechiffrages.blog.lemonde.fr/2009/02/17/partage-des-profits-confusion-des-esprits/</a></p>
<p><a href="http://www.debateco.fr/157,1073/20090305-prudhomme-partage-richesse-travail-capital-entreprise-pib-valeur-ajoutee-productivite.html" rel="nofollow">http://www.debateco.fr/157,1073/20090305-prudhomme-partage-richesse-travail-capital-entreprise-pib-valeur-ajoutee-productivite.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthieu V</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Matthieu V</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-509</guid>
		<description>A mon avis il y a un problème dans tes chiffres. La répartition des richesses travail/capital est plutôt de l&#039;ordre de 65% (w) et 35% (K), chiffres communément admis (y compris par des économistes de gauche) et qui sont en effet étonnamment stables depuis 30 ans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mon avis il y a un problème dans tes chiffres. La répartition des richesses travail/capital est plutôt de l&#8217;ordre de 65% (w) et 35% (K), chiffres communément admis (y compris par des économistes de gauche) et qui sont en effet étonnamment stables depuis 30 ans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Consultant</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Le Consultant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-496</guid>
		<description>(Ca sent le gros troll ce billet....)

Corentin, demandez donc à un smicard s&#039;il peut devenir actionnaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Ca sent le gros troll ce billet&#8230;.)</p>
<p>Corentin, demandez donc à un smicard s&#8217;il peut devenir actionnaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corentin Orsini</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/03/repartition-des-richesses-amalgames/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Corentin Orsini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=695#comment-495</guid>
		<description>Effectivement. Mais n’oublions pas que tout le monde peut devenir actionnaire, et ce, grâce à de l’argent gagné avec sa propre force de travail…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement. Mais n’oublions pas que tout le monde peut devenir actionnaire, et ce, grâce à de l’argent gagné avec sa propre force de travail…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

