<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un centre commercial réussi</title>
	<atom:link href="http://www.fewmorethings.com/2009/06/un-centre-commercial-reussi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fewmorethings.com/2009/06/un-centre-commercial-reussi/</link>
	<description>Le Blog de Corentin Orsini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 19:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Thom</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/06/un-centre-commercial-reussi/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Thom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=953#comment-818</guid>
		<description>youpi, je suis d&#039;accord pour dire que ça doit être amélioré mais ce n&#039;est malheureusement pas dans notre mentalité. 
Pourquoi dépenser des millions d&#039;euros quand on peux faire avec beaucoup moins ? Je n&#039;ose même pas imaginer le coût de conception et de construction d&#039;une gare au Japon (sans forcément parler de Tokyo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>youpi, je suis d&#8217;accord pour dire que ça doit être amélioré mais ce n&#8217;est malheureusement pas dans notre mentalité.<br />
Pourquoi dépenser des millions d&#8217;euros quand on peux faire avec beaucoup moins ? Je n&#8217;ose même pas imaginer le coût de conception et de construction d&#8217;une gare au Japon (sans forcément parler de Tokyo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clemo</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/06/un-centre-commercial-reussi/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>clemo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=953#comment-817</guid>
		<description>Tralalilala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tralalilala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoine</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/06/un-centre-commercial-reussi/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=953#comment-816</guid>
		<description>c&#039;est clair que les gares jap ont rien à voir avec les notres. Moi j&#039;aime bien le système de validation du ticket comme dans le métro avec des machines et aussi les bornes de reservation ultra rapides qui impriment le billet directement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est clair que les gares jap ont rien à voir avec les notres. Moi j&#8217;aime bien le système de validation du ticket comme dans le métro avec des machines et aussi les bornes de reservation ultra rapides qui impriment le billet directement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laure</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/06/un-centre-commercial-reussi/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>laure</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=953#comment-815</guid>
		<description>J&#039;aime vos néologismes JFO ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime vos néologismes JFO ! <img src='http://www.fewmorethings.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jfo</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/06/un-centre-commercial-reussi/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>jfo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=953#comment-814</guid>
		<description>Le montant de  22.87 euros relevé sur le panneau du centre commercial &quot;les passages&quot;doivent correspondre à 150 francs qui etait une sorte de seuil équivalent a la dépense moyenne par client à l époque ds un centre commercial. On a du laisser sans doute la décision de la conversion à un employé de base qui ne voulait pas prendre de risque . Cela n annule  en rien la &quot;pitosite&quot; du panneau .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le montant de  22.87 euros relevé sur le panneau du centre commercial &#8220;les passages&#8221;doivent correspondre à 150 francs qui etait une sorte de seuil équivalent a la dépense moyenne par client à l époque ds un centre commercial. On a du laisser sans doute la décision de la conversion à un employé de base qui ne voulait pas prendre de risque . Cela n annule  en rien la &#8220;pitosite&#8221; du panneau .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corentin Orsini</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/06/un-centre-commercial-reussi/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>Corentin Orsini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=953#comment-811</guid>
		<description>@Thom : ce n&#039;est pas juste différent, c&#039;est le jour et la nuit. Et les infrastructures doivent être adaptées aux flux, quels qu&#039;ils soient. Or, ce n&#039;est absolument pas le cas chez nous. Il n&#039;y a qu&#039;à observer un hall de gare en France pour se rendre compte des déficiences incroyables : sous-dimensionnement de certains passages-clés (accès aux trains, aux sorties, aux escaliers, mais aussi aux relais H, points de vente divers...), disposition gênante de mobilier (piliers, bornes électriques, points de chauffage...), non-optimisation du placement des panneaux informatifs, bref aucune gestion intelligente des flux humains. Même les billets sont d&#039;un autre âge : il faut les poinçonner (sic) et ils sont à peu près 10 fois trop grands : gâchis de papier et peu pratique. 

Et ne parlons pas du site web voyages-sncf.com ! Même virtuelle, la gestion des flux à la SNCF, ils ne connaissent pas :-) 

Enfin, rappelons des chiffres éloquents : 2 minutes de retard des trains cumulé annuel au Japon contre... allez, on va être gentil, 10 ans, 15 ans en France ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thom : ce n&#8217;est pas juste différent, c&#8217;est le jour et la nuit. Et les infrastructures doivent être adaptées aux flux, quels qu&#8217;ils soient. Or, ce n&#8217;est absolument pas le cas chez nous. Il n&#8217;y a qu&#8217;à observer un hall de gare en France pour se rendre compte des déficiences incroyables : sous-dimensionnement de certains passages-clés (accès aux trains, aux sorties, aux escaliers, mais aussi aux relais H, points de vente divers&#8230;), disposition gênante de mobilier (piliers, bornes électriques, points de chauffage&#8230;), non-optimisation du placement des panneaux informatifs, bref aucune gestion intelligente des flux humains. Même les billets sont d&#8217;un autre âge : il faut les poinçonner (sic) et ils sont à peu près 10 fois trop grands : gâchis de papier et peu pratique. </p>
<p>Et ne parlons pas du site web voyages-sncf.com ! Même virtuelle, la gestion des flux à la SNCF, ils ne connaissent pas <img src='http://www.fewmorethings.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Enfin, rappelons des chiffres éloquents : 2 minutes de retard des trains cumulé annuel au Japon contre&#8230; allez, on va être gentil, 10 ans, 15 ans en France ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thom</title>
		<link>http://www.fewmorethings.com/2009/06/un-centre-commercial-reussi/comment-page-1/#comment-810</link>
		<dc:creator>Thom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fewmorethings.com/?p=953#comment-810</guid>
		<description>C&#039;est juste différent. Des gares, aéroports, centres commerciaux dans un pays de 121 millions d&#039;habitant ne peuvent pas être conçu comme pour 60 millions. Et à Paris, la hausse de la fréquentation dans les transports n&#039;est pas si ancienne que ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est juste différent. Des gares, aéroports, centres commerciaux dans un pays de 121 millions d&#8217;habitant ne peuvent pas être conçu comme pour 60 millions. Et à Paris, la hausse de la fréquentation dans les transports n&#8217;est pas si ancienne que ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

